Blanke konsentrasiekamp (RC) · Cape Colony
Kimberley RC
Cape Colony
- Geïndekseerde inskrywings
- 5 437
- Bepaalde kampsterftes
- 603
- UCT-opsommingshoof
- 586
- Datums aangeteken
- 01/03/1901 – 09/01/1903
Kampinskrywings & bepaalde sterftes
1 merkie = 20 inskrywings. Donker merkies is persoon-bepaalde sterftes in die kamp.
Bepaalde kampsterfte Ander inskrywings Een merkie is 50 inskrywings.
Wys presiese syfers as tabel
| Tydperk / Band | Inskrywings | Kampsterftes |
|---|---|---|
| 1900-05 | 8 | 0 |
| 1900-07 | 4 | 0 |
| 1900-11 | 9 | 0 |
| 1901-01 | 217 | 0 |
| 1901-02 | 276 | 3 |
| 1901-03 | 308 | 10 |
| 1901-04 | 268 | 8 |
| 1901-05 | 452 | 16 |
| 1901-06 | 656 | 12 |
| 1901-07 | 1 266 | 69 |
| 1901-08 | 405 | 171 |
| 1901-09 | 205 | 54 |
| 1901-10 | 129 | 47 |
| 1901-11 | 172 | 36 |
| 1901-12 | 140 | 14 |
| 1902-01 | 63 | 12 |
| 1902-02 | 130 | 10 |
| 1902-03 | 81 | 14 |
| 1902-04 | 101 | 4 |
| 1902-05 | 43 | 16 |
| 1902-06 | 35 | 5 |
| 1902-07 | 49 | 11 |
| 1902-08 | 22 | 10 |
| 1902-09 | 64 | 0 |
| 1902-10 | 19 | 2 |
| 1902-11 | 30 | 0 |
| 1902-12 | 11 | 2 |
Ligging op spoornetwerk
UCT Kampgeskiedenis-monografie · Dr. Elizabeth van Heyningen & UCT Libraries
Kimberley
Gekrediteerde uittreksels uit die UCT-kampgeskiedenis (30 aangetekende verwysings in oorspronklike opstel).
Kimberley camp was located in the Cape Colony on the Cape-ORC border but formed part of the ORC system.
As one of the besieged towns, Kimberley had suffered severely from the war and there was little sympathy in the town for the camp inmates, especially the families of the Cape rebels who were housed there.
Kimberley was a flat, hot town, always short of water and notoriously unhealthy.
Geselekteerde argiefverwysings